Đầu 0 | 002 lần | 024 lần | 031 lần | 072 lần | 093 lần | |||||
Đầu 1 | 102 lần | 121 lần | 135 lần | 141 lần | 153 lần | 171 lần | 193 lần | |||
Đầu 2 | 222 lần | 272 lần | 281 lần | 294 lần | ||||||
Đầu 3 | 302 lần | 312 lần | 326 lần | 335 lần | 342 lần | 361 lần | 373 lần | 392 lần | ||
Đầu 4 | 432 lần | 461 lần | 472 lần | 493 lần | ||||||
Đầu 5 | 511 lần | 522 lần | 531 lần | 573 lần | 593 lần | |||||
Đầu 6 | 602 lần | 612 lần | 623 lần | 631 lần | 641 lần | 651 lần | 661 lần | 675 lần | 693 lần | |
Đầu 7 | 701 lần | 711 lần | 724 lần | 733 lần | 771 lần | 782 lần | 792 lần | |||
Đầu 8 | 804 lần | 813 lần | 824 lần | 833 lần | 841 lần | 855 lần | 862 lần | 874 lần | 893 lần | |
Đầu 9 | 911 lần | 923 lần | 935 lần | 942 lần | 952 lần | 962 lần | 973 lần | 993 lần |
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||
ĐB | 82858 | |||||||||||
Giải 1 | 76634 | |||||||||||
Giải 2 | 1551977628 | |||||||||||
Giải 3 | 559745817521350032919654749363 | |||||||||||
Giải 4 | 9890670939627635 | |||||||||||
Giải 5 | 665229442624913237328672 | |||||||||||
Giải 6 | 320970573 | |||||||||||
Giải 7 | 97931081 |
09 | 10 | 19 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 | 34 | 35 | 44 | 47 | 50 | 52 | 58 | 62 | 63 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 81 | 90 | 91 | 93 | 97 |
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY | ||||||||||||
ĐB | 33083 | |||||||||||
Giải 1 | 50480 | |||||||||||
Giải 2 | 9597227781 | |||||||||||
Giải 3 | 912445743085087734500240300786 | |||||||||||
Giải 4 | 0024662639811707 | |||||||||||
Giải 5 | 604023177815537185755830 | |||||||||||
Giải 6 | 915316700 | |||||||||||
Giải 7 | 06523480 |
00 | 03 | 06 | 07 | 15 | 15 | 16 | 17 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 52 | 71 | 72 | 75 | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 86 | 87 |
5TX - 6TX - 18TX - 15TX - 10TX - 4TX - 9TX - 8TX | ||||||||||||
ĐB | 03304 | |||||||||||
Giải 1 | 01380 | |||||||||||
Giải 2 | 7227757705 | |||||||||||
Giải 3 | 849469978293850094244442738045 | |||||||||||
Giải 4 | 9311251784544308 | |||||||||||
Giải 5 | 651000183050772694271843 | |||||||||||
Giải 6 | 312266258 | |||||||||||
Giải 7 | 21664518 |
04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 27 | 43 | 45 | 45 | 46 | 50 | 50 | 54 | 58 | 66 | 66 | 77 | 80 | 82 |
1TV - 7TV - 12TV - 5TV - 16TV - 10TV - 3TV - 13TV | ||||||||||||
ĐB | 41294 | |||||||||||
Giải 1 | 56950 | |||||||||||
Giải 2 | 4642706633 | |||||||||||
Giải 3 | 334616660213136561478457358216 | |||||||||||
Giải 4 | 0761053277108223 | |||||||||||
Giải 5 | 936865176796275645688382 | |||||||||||
Giải 6 | 772023788 | |||||||||||
Giải 7 | 67010858 |
01 | 02 | 08 | 10 | 16 | 17 | 23 | 23 | 27 | 32 | 33 | 36 | 47 | 50 | 56 | 58 | 61 | 61 | 67 | 68 | 68 | 72 | 73 | 82 | 88 | 94 | 96 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
02 | 02 | 04 | 07 | 15 | 22 | 24 | 35 | 36 | 37 | 38 | 49 | 50 | 53 | 55 | 56 | 62 | 63 | 65 | 73 | 73 | 80 | 83 | 83 | 84 | 86 | 99 |
Đánh bạch thủ lô tô đề có nghĩa là bạn đang đặt cược vào một ván duy nhất mà không lựa chọn thêm số nào nữa để có cơ hội chiến thắng được số tiền lớn hơn.
Đây là hình thức lựa chọn ra cặp số có xác suất trúng cực cao, thường chỉ áp dụng tính toán một số cho một lần dự thưởng của người chơi.
Soi cầu bạch thủ lô miền bắc vip miễn phí tổng hợp các cặp lô tô đẹp nhất có xác suất về cao trong ngày hôm nay, ngày mai dựa theo hệ thống phân tích cho độc giả tham khảo.
Phương pháp soi kèo này dựa theo các vị trí của các con số trong các giải truyền thống được quay số mở thưởng trong các ngày trước đó, xem những vị trí nào ghép lại với nhau sẽ có ra lô tô về cho ngày tiếp theo, từ đó chúng ta sẽ tìm ra các cầu lô tô đẹp nhất hôm nay dễ trúng nhất – cách này còn được gọi là soi cầu động.
- Nhấp vào loại cầu: Chọn cách xem thống kê bạch thủ miền bắc trong 2 dạng tại:
+ Lô tô: Hệ thống máy tính cập nhật tổng hợp tất cả lô tô rơi từ các vị trí trong bảng kết quả hôm trước ra hôm sau, bao gồm cả về bằng hoặc về lộn của lô tô đó.
+ Cầu bạch thủ: chỉ cập nhật những cặp lô tô BT đẹp nhất miền bắc về bằng được ghép từ các vị trí kết quả trong các kỳ quay gần nhất.
- Chọn biên ngày cầu chạy: trang mặc định cho cầu số ngày hôm nay để tính lô tô bạch thủ miền bắc. Tuy nhiên, bạn có thể chọn xem mốc của các ngày trước trở về.
- Chọn biên độ: trang mặc định biên độ từ 1 cho đến 20 ngày, người chơi sẽ xem được chi tiết cầu cầu lô tô tại các vị trí nào đang về liên tục trong khoảng thời gian đó.
- Nhấp chọn 'Xem kết quả'
VD: Bạn chọn xem biên độ 3 ngày, bạn có thể thấy trang sẽ hiện ra một bảng tính soi cầu bạch thủ lô tô chạy trong 3 ngày và 3 bảng kết quả truyền thống bên dưới.
Người xem di chuyển chuột vào các số trong bảng tính hoặc nhấp vào đó, bạn có thể thấy được nó sẽ hiển thị các vị trí của lô tô đó trong bảng kết quả, tính từ số đầu của giải đặc biệt là 0 cho đến số cuối giải 7 là vị trí thứ 106.
Có hai cách chọn số đánh hôm nay đó là:
- Từ những con số bôi đỏ chính là cặp lô tô bạch thủ Mb hôm nay mà bạn cần chọn, bạn có thể chọn một trong đó.
- Theo phương pháp khác đó là bạn có thể quan sát các cầu lật liên tục trong bảng kết quả xổ số miền bắc bên dưới, chọn biên độ là khoảng 2 đến 4 ngày.
Theo những phân tích của các chuyên gia soi cầu miền bắc thì tỷ lệ lô tô rơi trong 2 ngày thường sẽ ra tiếp vào ngày thứ 3, về 3 ngày liên tiếp thì sẽ có khả năng rơi tiếp vào ngày thứ 4,... Có nghĩa là xác suất cầu chạy liên tục trong 3-5 ngày là cao nhất.
Vì thế lựa chọn các cầu lật liên tục trong khoảng thời gian trên là có tỷ lệ ăn bạch thủ lô tô cao hơn.
Xem thêm: Dự đoán KQXS