Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 544 |
Giải 6 | 425552854311 |
Giải 5 | 5943 |
Giải 4 | 25223061880742633234655950305464086 |
Giải 3 | 5114727314 |
Giải 2 | 50539 |
Giải 1 | 36411 |
ĐB | 058651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,4 |
2 | 3,3,6 |
3 | 4,9 |
4 | 3,4,7 |
5 | 1,4,5 |
6 | |
7 | |
8 | 5,6,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,1,5 | 1 |
2 | |
2,2,4 | 3 |
1,3,4,5 | 4 |
5,8,9 | 5 |
2,8 | 6 |
4 | 7 |
8 | 8 |
3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
22 13 lần | 14 11 lần | 43 11 lần | 47 10 lần | 10 9 lần |
29 9 lần | 36 9 lần | 50 9 lần | 71 9 lần | 73 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
83 1 lần | 75 1 lần | 34 1 lần | 18 1 lần | 13 1 lần |
98 2 lần | 58 2 lần | 51 2 lần | 21 2 lần | 16 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
21 24 lượt | 75 21 lượt | 24 18 lượt | 13 17 lượt | 76 16 lượt |
05 16 lượt | 17 16 lượt | 03 14 lượt | 59 13 lượt | 52 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
79-97 9 lượt | 67-76 8 lượt | 17-71 8 lượt | 16-61 8 lượt | 09-90 7 lượt |
12-21 7 lượt | 57-75 7 lượt | 78-87 5 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 26 lần | Đầu 1: 21 lần | Đầu 2: 33 lần | Đầu 3: 37 lần | Đầu 4: 29 lần |
Đầu 5: 38 lần | Đầu 6: 26 lần | Đầu 7: 39 lần | Đầu 8: 44 lần | Đầu 9: 33 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 42 lần | Đuôi 1: 18 lần | Đuôi 2: 43 lần | Đuôi 3: 36 lần | Đuôi 4: 20 lần |
Đuôi 5: 33 lần | Đuôi 6: 20 lần | Đuôi 7: 39 lần | Đuôi 8: 41 lần | Đuôi 9: 34 lần |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 345 |
Giải 6 | 316268049320 |
Giải 5 | 5437 |
Giải 4 | 38072743546892903862225852675607146 |
Giải 3 | 1150128636 |
Giải 2 | 67336 |
Giải 1 | 79032 |
ĐB | 480544 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 0,9 |
3 | 2,6,6,7 |
4 | 4,5,6 |
5 | 4,6 |
6 | 2,2 |
7 | 2 |
8 | 1,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0,8 | 1 |
3,6,6,7 | 2 |
3 | |
0,4,5 | 4 |
4,8 | 5 |
3,3,4,5 | 6 |
3 | 7 |
8 | |
2 | 9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 666 |
Giải 6 | 869457893198 |
Giải 5 | 7350 |
Giải 4 | 28800303632088924535014339924941249 |
Giải 3 | 1759649877 |
Giải 2 | 41731 |
Giải 1 | 64014 |
ĐB | 151528 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 1,3,5 |
4 | 9,9 |
5 | 0 |
6 | 3,3,6 |
7 | 7 |
8 | 9,9 |
9 | 4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
3 | 1 |
2 | |
3,6,6 | 3 |
1,9 | 4 |
3 | 5 |
6,9 | 6 |
7 | 7 |
2,9 | 8 |
4,4,8,8 | 9 |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 563 |
Giải 6 | 683004705845 |
Giải 5 | 3049 |
Giải 4 | 05702796934306504170050869650836642 |
Giải 3 | 9648610748 |
Giải 2 | 63563 |
Giải 1 | 92811 |
ĐB | 278438 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 0,1 |
2 | |
3 | 0,8 |
4 | 2,5,8,9 |
5 | |
6 | 3,3,5 |
7 | 0,0 |
8 | 6,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,7,7 | 0 |
1 | 1 |
0,4 | 2 |
6,6,9 | 3 |
4 | |
4,6 | 5 |
8,8 | 6 |
7 | |
0,3,4 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 744 |
Giải 6 | 196066204163 |
Giải 5 | 8655 |
Giải 4 | 87436686285363660281301250806843184 |
Giải 3 | 7855575119 |
Giải 2 | 76470 |
Giải 1 | 88784 |
ĐB | 503373 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,5,8 |
3 | 6,6,7 |
4 | 4 |
5 | 5,5 |
6 | 0,3,8 |
7 | 0,3 |
8 | 1,4,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
6,7 | 3 |
4,8,8 | 4 |
2,5,5 | 5 |
3,3 | 6 |
3 | 7 |
2,6 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 014 |
Giải 6 | 250797159545 |
Giải 5 | 7126 |
Giải 4 | 83758050411545451136522921244738685 |
Giải 3 | 4056060330 |
Giải 2 | 36511 |
Giải 1 | 81681 |
ĐB | 014193 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,4,5 |
2 | 6 |
3 | 0,6 |
4 | 1,5,7 |
5 | 4,8 |
6 | 0 |
7 | 8 |
8 | 1,5 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
1,4,8 | 1 |
9 | 2 |
9 | 3 |
1,5 | 4 |
1,4,8 | 5 |
2,3 | 6 |
0,4 | 7 |
5,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 508 |
Giải 6 | 082226836549 |
Giải 5 | 1662 |
Giải 4 | 54847120265705152647625455304013232 |
Giải 3 | 9734261244 |
Giải 2 | 85840 |
Giải 1 | 36299 |
ĐB | 158019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 9 |
2 | 2,6 |
3 | 2,2 |
4 | 0,0,2,4,5,7,7,9 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
5 | 1 |
2,3,3,4,6 | 2 |
8 | 3 |
4 | 4 |
4 | 5 |
2 | 6 |
4,4 | 7 |
0 | 8 |
1,4,9 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Kiên Giang chủ nhật hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Kiên Giang tại địa chỉ 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá.
Một trang kết quả xổ số miền Nam đài Kiên Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá
Điện thoại: +84-077-3862913. Fax: +84-077-3948818
Truy cập xem kết quả mới nhất tại: XSKTMN