Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 764 |
Giải 6 | 646155058329 |
Giải 5 | 2257 |
Giải 4 | 97014222539990384888134292399130211 |
Giải 3 | 5577194785 |
Giải 2 | 00573 |
Giải 1 | 91151 |
ĐB | 212513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 1,3,4 |
2 | 9,9 |
3 | |
4 | |
5 | 1,3,7 |
6 | 1,3,4 |
7 | 1,3 |
8 | 5,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,5,6,7,9 | 1 |
2 | |
0,1,5,6,7 | 3 |
1,6 | 4 |
0,8 | 5 |
6 | |
5 | 7 |
8 | 8 |
2,2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
31 11 lần | 03 10 lần | 10 10 lần | 19 9 lần | 21 9 lần |
44 9 lần | 53 9 lần | 64 9 lần | 70 9 lần | 77 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
24 1 lần | 76 2 lần | 52 2 lần | 34 2 lần | 25 2 lần |
16 2 lần | 05 2 lần | 98 3 lần | 92 3 lần | 90 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
87 30 lượt | 24 25 lượt | 75 15 lượt | 52 14 lượt | 76 13 lượt |
33 13 lượt | 62 13 lượt | 69 12 lượt | 56 12 lượt | 83 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
56-65 8 lượt | 04-40 7 lượt | 25-52 7 lượt | 28-82 6 lượt | 24-42 6 lượt |
02-20 5 lượt | 78-87 5 lượt | 08-80 5 lượt |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 221 |
Giải 6 | 049389682655 |
Giải 5 | 8654 |
Giải 4 | 90696675906240387759576994747099636 |
Giải 3 | 7141589797 |
Giải 2 | 56866 |
Giải 1 | 46517 |
ĐB | 032038 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5,7 |
2 | 1 |
3 | 6,8 |
4 | |
5 | 4,4,5,9 |
6 | 6,8 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0,3,6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
0,9 | 3 |
5,5 | 4 |
1,5 | 5 |
3,6,9 | 6 |
1,9 | 7 |
3,6 | 8 |
5,9 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 600 |
Giải 6 | 772384468089 |
Giải 5 | 8446 |
Giải 4 | 53543596954260377900050378147030444 |
Giải 3 | 2656309332 |
Giải 2 | 50667 |
Giải 1 | 44945 |
ĐB | 064458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3 |
1 | |
2 | 1,3 |
3 | 2,7 |
4 | 3,4,5,6,6 |
5 | 8 |
6 | 3,7 |
7 | 0 |
8 | 9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,7 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2 |
0,2,4,6 | 3 |
4 | 4 |
4,9 | 5 |
4,4 | 6 |
3,6 | 7 |
5 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 326 |
Giải 6 | 530183519039 |
Giải 5 | 1450 |
Giải 4 | 44537776869681234123532971753080792 |
Giải 3 | 7830761984 |
Giải 2 | 00599 |
Giải 1 | 31144 |
ĐB | 163693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 2 |
2 | 3,6 |
3 | 0,4,7,9 |
4 | 4 |
5 | 0,1 |
6 | |
7 | |
8 | 4,6 |
9 | 2,3,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
0,5 | 1 |
1,9 | 2 |
2,9 | 3 |
3,4,8 | 4 |
5 | |
2,8 | 6 |
0,3,9 | 7 |
8 | |
3,9 | 9 |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 231 |
Giải 6 | 400944557781 |
Giải 5 | 8174 |
Giải 4 | 09671337147984714458927272561908970 |
Giải 3 | 9101678303 |
Giải 2 | 88064 |
Giải 1 | 04203 |
ĐB | 470806 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,6,9 |
1 | 4,6,9 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 5,8 |
6 | 4 |
7 | 0,1,4 |
8 | 1 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
3,7,8 | 1 |
2 | |
0,0 | 3 |
1,6,7 | 4 |
5 | 5 |
0,1 | 6 |
2,4 | 7 |
5,9 | 8 |
0,1 | 9 |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 680 |
Giải 6 | 370859814970 |
Giải 5 | 1278 |
Giải 4 | 11574231869332722996828479110284508 |
Giải 3 | 2692155350 |
Giải 2 | 74294 |
Giải 1 | 25438 |
ĐB | 331078 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,8 |
1 | |
2 | 1,7 |
3 | 8 |
4 | 7 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 0,4,8,8 |
8 | 0,1,6 |
9 | 4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,8 | 0 |
2,8 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
7,9 | 4 |
5 | |
8,9 | 6 |
2,4 | 7 |
0,0,3,7,7,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 144 |
Giải 6 | 996345538929 |
Giải 5 | 9128 |
Giải 4 | 68563345380454835672381911754262479 |
Giải 3 | 2233660822 |
Giải 2 | 26331 |
Giải 1 | 43053 |
ĐB | 378564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2,8,9 |
3 | 1,6,8 |
4 | 2,4,8 |
5 | 3,3 |
6 | 3,3,4,6 |
7 | 2,9 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,9 | 1 |
2,4,7 | 2 |
5,5,6,6 | 3 |
4,6 | 4 |
5 | |
3,6 | 6 |
7 | |
2,3,4 | 8 |
2,7 | 9 |
XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại địa chỉ số 86/10, Bến xe SaĐéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
Một trang kết quả Xổ số Miền Nam Đồng Tháp (XSMN DT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: số 86/10, Bến xe SaĐéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: Kết quả xổ số miền nam hôm nay